ICP-6800S
ICP-6800S is a full-spectrum direct-reading inductively coupled plasma emission
spectrometer for the determination of trace and trace elements in different substances (dissolved in nitric acid, hydrochloric acid, hydrofluoric acid, etc.).
| Element | WL(nm) | Limit | Element | WL(nm) | Limit |
| La | 408.672 | <3.0 | Cr | 267.716 | <5.0 |
| Ce | 413.765 | <5.0 | Al | 396.152 | <5.0 |
| Pr | 414.311 | <5.0 | Zr | 343.823 | <5.0 |
| Nd | 401.225 | <5.0 | Ag | 328.068 | <3.0 |
| Sm | 360.946 | <10.0 | Sr | 407.771 | <1.0 |
| Eu | 381.967 | <1.0 | Au | 242.795 | <5.0 |
| Gd | 342.247 | <10.0 | Pt | 265.945 | <5.0 |
| Tb | 350.917 | <3.0 | Pd | 340.458 | <5.0 |
| Dy | 353.170 | <3.0 | Ir | 224.268 | <10.0 |
| Ho | 345.600 | <3.0 | Rh | 343.489 | <10.0 |
| Er | 337.271 | <3.0 | Ru | 240.272 | <5.0 |
| Tm | 313.126 | <3.0 | Ba | 455.403 | <1.0 |
| Yb | 369.419 | <1.0 | As | 228.812 | ≤15 |
| Lu | 261.541 | <3.0 | Sb | 206.833 | ≤15 |
| Y | 371.030 | <1.0 | Bi | 223.061 | ≤10 |
| Sc | 335.373 | <1.0 | Hg | 253.652 | ≤15 |
| Ta | 226.230 | <5.0 | Pb | 220.353 | ≤15 |
| Nb | 313.340 | <5.0 | Ga | 294.364 | ≤10 |
| Mn | 257.610 | <3.0 | Se | 203.985 | ≤10 |
| Mg | 279.553 | <1.0 | Sn | 242.949 | ≤20 |
| B | 249.773 | <10.0 | Te | 214.281 | ≤10 |
| Zn | 213.856 | <3.0 | Ta | 226.230 | ≤5.0 |
| Co | 228.616 | <3.0 | Th | 283.730 | ≤10 |
| Si | 251.611 | <10.0 | Tl | 276.787 | ≤30 |
| Ni | 232.003 | <5.0 | Re | 227.525 | ≤5 |
| Cd | 226.502 | <3.0 | Ge | 209.426 | ≤15 |
| Fe | 239.562 | <3.0 | Os | 225.585 | ≤1 |
| Ca | 393.366 | <1.0 | W | 207.911 | ≤10 |
| Mo | 281.615 | <5.0 | Cu | 324.754 | <3.0 |
| V | 310.230 | <5.0 | Li | 670.784 | ≤3 |
| Be | 313.041 | <1.0 | Na | 588.995 | ≤20 |
| Ti | 334.941 | <3.0 | K | 766.490 | ≤60 |


